
atasaspal.com – Kang bro… Setelah dirilis beberapa waktu lalu di Surabaya namun soal Harga OTR belum juga dirilis, membuat kita bertanya-tanya berapakah harga sang Vario 125 2018 ini… Namun tenang kang… berkat share info dari sist Evi MPM Tulungagung kini rasa penasaran Panjenengan semua terhadap pertanyaan berapakah harga Vario 125 terbaru 2018 bisa terobati… Sebelumnya matur tengkiyu ya sist Evi karena sudah share info yang tentunya sudah dinanti-nantikan oleh khalayak… La terus Harganya berapa?

- Resmi Rilis! MPM Honda Jatim Hadirkan Workshop, Test Ride dan Promo Menarik Vario Evo 160!
- Resmi Rilis! Evolusi Terbaru, AHM Hadirkan Skutik Sporti New Honda Vario Evo 160
- Pererat Kebersamaan Ayah dan Anak, MPM Honda Jatim Ajak Lewat PCX160 Bikers Playland di Prigen.
- Meriahkan Akhir Pekan, Honda Premium Matic Day, Padukan Komunitas Motor dan Program Untukmu Konsumen Honda
- Siswa SDN Pagowan 1 Lumajang Terima Perlengkapan Sekolah & Edukasi Safety Riding Dari MPM Honda Jatim
- Surabaya Pecah! Ratusan Bikers Honda Ramaikan Vario Street Nation!
- Ribuan Pengunjung Padati Stadion Wirabumi Saksikan Honda Premium Matic Day
- MPM Honda Jatim Resmikan TUK Astra Honda di SMK Islam 1 Blitar Untuk Perkuat Pendidikan Vokasi
- Perkuat Solidaritas Komunitas Honda di Jawa Timur, Honda PCX Club Indonesia (HPCI) Chapter Ngawi Deklarasi
- Ini Konsumen Beruntung Raih Hadiah Utama Honda PCX160 CBS Ngawi!
Harga Vario 125 CBS ISS terbaru 2018 OTR Tulungagung Rp 20.685.000,- Dan untuk kota lainnya biasanya sih tidak sama kang… ada penyesuaian dengan pajak daerahnya sendiri-sendiri… Dan biasanya sih beda berap gitu saja… jadi yang kepo terhadarp Harga Honda Vario 125 terbaru wilayak Kediri, Blitar, Nganjuk, Ngawi dan sekitarnya, Insyaallah jika ada sumber info akan A’A share kepanjenengan semua ya…
La terus untuk simulasi kredit Vario 125 terbaru 2018 DP minimalnya berapaan sih? teang kang… uang muka untuk kredit Vario 125 ini gak mahal loh… cuma Rp 2.000.000,- saja dengan tenor 12 bulan 18 bulan, 24 bulan, 30 bulan dan 36 bulan… Monggo ihat tabel dibawah ini saja untuk lebih jelasnya….
So, mau beli Honda Vario 125 terbaru? Harganya Rp 20 jutaan OTR Tulungagung kang…
| TYPE | DP Tagih | Jangka Waktu | ||||
| 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | ||
| 2,000,000 | 1,943,000 | 1,350,000 | 1,089,000 | 934,000 | 817,000 | |
| New Vario 125 CBS ISS | 2,100,000 | 1,933,000 | 1,345,000 | 1,084,000 | 929,000 | 813,000 |
| 20,685,000 | 2,200,000 | 1,923,000 | 1,340,000 | 1,079,000 | 924,000 | 809,000 |
| 2,300,000 | 1,913,000 | 1,335,000 | 1,074,000 | 919,000 | 805,000 | |
| 2,400,000 | 1,903,000 | 1,330,000 | 1,069,000 | 914,000 | 801,000 | |
| 2,500,000 | 1,893,000 | 1,325,000 | 1,064,000 | 909,000 | 797,000 | |
| 2,600,000 | 1,883,000 | 1,320,000 | 1,059,000 | 904,000 | 793,000 | |
| 2,700,000 | 1,873,000 | 1,315,000 | 1,054,000 | 899,000 | 789,000 | |
| 2,800,000 | 1,863,000 | 1,310,000 | 1,049,000 | 894,000 | 785,000 | |
| 2,900,000 | 1,853,000 | 1,305,000 | 1,044,000 | 889,000 | 781,000 | |
| 3,000,000 | 1,843,000 | 1,300,000 | 1,039,000 | 884,000 | 777,000 | |
| 3,100,000 | 1,833,000 | 1,295,000 | 1,034,000 | 879,000 | 773,000 | |
| 3,200,000 | 1,823,000 | 1,290,000 | 1,029,000 | 874,000 | 769,000 | |
| 3,300,000 | 1,813,000 | 1,285,000 | 1,024,000 | 869,000 | 765,000 | |
| 3,400,000 | 1,803,000 | 1,280,000 | 1,019,000 | 864,000 | 761,000 | |
| 3,500,000 | 1,793,000 | 1,275,000 | 1,014,000 | 859,000 | 757,000 | |
| 3,600,000 | 1,783,000 | 1,270,000 | 1,009,000 | 854,000 | 753,000 | |
| 3,700,000 | 1,773,000 | 1,265,000 | 1,004,000 | 849,000 | 749,000 | |
| 3,800,000 | 1,763,000 | 1,260,000 | 999,000 | 844,000 | 745,000 | |
| 3,900,000 | 1,753,000 | 1,255,000 | 994,000 | 839,000 | 741,000 | |
| 4,000,000 | 1,743,000 | 1,250,000 | 989,000 | 834,000 | 737,000 | |
| 4,100,000 | 1,733,000 | 1,245,000 | 984,000 | 829,000 | 733,000 | |
| 4,200,000 | 1,723,000 | 1,240,000 | 979,000 | 824,000 | 729,000 | |
| 4,300,000 | 1,713,000 | 1,235,000 | 974,000 | 819,000 | 725,000 | |
| 4,400,000 | 1,703,000 | 1,230,000 | 969,000 | 814,000 | 721,000 | |
| 4,500,000 | 1,693,000 | 1,225,000 | 964,000 | 809,000 | 717,000 | |
| 4,600,000 | 1,683,000 | 1,220,000 | 959,000 | 804,000 | 713,000 | |
| 4,700,000 | 1,673,000 | 1,215,000 | 954,000 | 799,000 | 709,000 | |
| 4,800,000 | 1,663,000 | 1,210,000 | 949,000 | 794,000 | 705,000 | |
| 4,900,000 | 1,653,000 | 1,205,000 | 944,000 | 789,000 | 701,000 | |
| 5,000,000 | 1,643,000 | 1,200,000 | 939,000 | 784,000 | 697,000 | |
| 5,100,000 | 1,633,000 | 1,195,000 | 934,000 | 779,000 | 693,000 | |
| 5,200,000 | 1,623,000 | 1,190,000 | 929,000 | 774,000 | 689,000 | |
| 5,300,000 | 1,613,000 | 1,185,000 | 924,000 | 769,000 | 685,000 | |
| 5,400,000 | 1,603,000 | 1,180,000 | 919,000 | 764,000 | 681,000 | |
| 5,500,000 | 1,593,000 | 1,175,000 | 914,000 | 759,000 | 677,000 | |
| 5,600,000 | 1,583,000 | 1,170,000 | 909,000 | 754,000 | 673,000 | |
| 5,700,000 | 1,573,000 | 1,165,000 | 904,000 | 749,000 | 669,000 | |
| 5,800,000 | 1,563,000 | 1,160,000 | 899,000 | 744,000 | 665,000 | |
| 5,900,000 | 1,553,000 | 1,155,000 | 894,000 | 739,000 | 661,000 | |
| 6,000,000 | 1,543,000 | 1,150,000 | 889,000 | 734,000 | 657,000 | |
| 6,100,000 | 1,533,000 | 1,145,000 | 884,000 | 729,000 | 653,000 | |
| 6,200,000 | 1,523,000 | 1,140,000 | 879,000 | 724,000 | 649,000 | |
| 6,300,000 | 1,513,000 | 1,135,000 | 874,000 | 719,000 | 645,000 | |
| 6,400,000 | 1,503,000 | 1,130,000 | 869,000 | 714,000 | 641,000 | |
| 6,500,000 | 1,493,000 | 1,125,000 | 864,000 | 709,000 | 637,000 | |
| 6,600,000 | 1,483,000 | 1,120,000 | 859,000 | 704,000 | 633,000 | |
| 6,700,000 | 1,473,000 | 1,115,000 | 854,000 | 699,000 | 629,000 | |
| 6,800,000 | 1,463,000 | 1,110,000 | 849,000 | 694,000 | 625,000 | |
| 6,900,000 | 1,453,000 | 1,105,000 | 844,000 | 689,000 | 621,000 | |
| 7,000,000 | 1,443,000 | 1,100,000 | 839,000 | 684,000 | 617,000 | |
| 7,100,000 | 1,433,000 | 1,095,000 | 834,000 | 679,000 | 613,000 | |
| 7,200,000 | 1,423,000 | 1,090,000 | 829,000 | 674,000 | 609,000 | |
| 7,300,000 | 1,413,000 | 1,085,000 | 824,000 | 669,000 | 605,000 | |
| 7,400,000 | 1,403,000 | 1,080,000 | 819,000 | 664,000 | 601,000 | |
| 7,500,000 | 1,393,000 | 1,075,000 | 814,000 | 659,000 | 597,000 | |
| 7,600,000 | 1,383,000 | 1,070,000 | 809,000 | 654,000 | 593,000 | |
| 7,700,000 | 1,373,000 | 1,065,000 | 804,000 | 649,000 | 589,000 | |
| 7,800,000 | 1,363,000 | 1,060,000 | 799,000 | 644,000 | 585,000 | |
| 7,900,000 | 1,353,000 | 1,055,000 | 794,000 | 639,000 | 581,000 | |
| 8,000,000 | 1,343,000 | 1,050,000 | 789,000 | 634,000 | 577,000 | |
| 8,100,000 | 1,333,000 | 1,045,000 | 784,000 | 629,000 | 573,000 | |
| 8,200,000 | 1,323,000 | 1,040,000 | 779,000 | 624,000 | 569,000 | |
Contact Person
Email: atasaspal@gmail.com
Whatsapp: 085746893262
Facebook: Khoirul Anwar
IG: atasaspal
youtube: atasaspal vlog
Keep Safety Riding…

MET mlm Vario 125 kalau harga keredit DP berapa yaa
SukaSuka