atasaspal.com – Brosis, MotoGP Argentina telah menyelesaikan FP 1 dimana sang predator Maverick Vinales menjadi pembalap tercepat pada sesi ini dengan menorehkan Lap cepat 1:40,356 dengan pembalap tercepat kedua ditempati oleh Danilo PETRUCCI dengan waktu 1’40.562 sedangkan Johann ZARCO menjadi pembalap tercepat ketiga dengan catatan waktu 1’40.574. Lalu dimana Marq Marquez sang juara tahun lalu?
- Yamaha Indonesia Rilis Livery Monster Energy MotoGP Edition !!!
- Legenda MotoGP : Marquez Kembali Tampil Keras Kepala
- Pasca MotoGP Prancis Lorenzo Semakin Optimis !
- Bahkan Marquez Pun Luluh Pada The Power Of Emak Emak Didepan Gedung Sate !
- Team Suzuki Ecstar Siap dengan Pebalap Muda dan Baru !
- Confirmed! Dimas Eky Membalap Di Moto2 2019 Full musim !!
- Monster Energy gantikan posisi Movistar di Yamaha!!! Warna Motor Akan Berganti Hitam?
- Sachsenring 2018, Rossi Tua-Tua Keladi Namun Belum Berhasil Kalahkan Marq Marquez
- Suzuki Terancam Kehilangan Status Konsensi di Sachsenring MotoGP Minggu Ini
- Confirm Dimas Ekky Akan Membalap Di Moto2 Catalunya 2018 Minggu Ini!
Marquez menyelesaikan FP 1 ini pada posisi ke 11 dengan catatan 1’40.958. Hasil ini jauh lebih baik dari sesama penghui podium tahun lalu yakni Lorenzo yang harus puas berada di posisi 15 dengan catatan waktu 1’41.128, satu peringkat lebih baik dari Rossi yang harus rela berada diposisi 16 dengan perolehan waktu 1’41.311.
Hasil FP1 MotoGP Argentina 2017
1 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’40.356
2 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’40.562
3 5 Johann ZARCO Yamaha 317.8 1’40.574
4 94 Jonas FOLGER Yamaha 316.1 1’40.660
5 17 Karel ABRAHAM Ducati 319.6 1’40.678
6 29 Andrea IANNONE Suzuki 316.8 1’40.701
7 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 323.3 1’40.716
8 8 Hector BARBERA Ducati 324.1 1’40.853
9 43 Jack MILLER Honda 317.9 1’40.867
10 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 324.9 1’40.936
11 93 Marc MARQUEZ Honda 316.9 1’40.958
12 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 317.3 1’40.982
13 45 Scott REDDING Ducati 319.8 1’41.062
14 35 Cal CRUTCHLOW Honda 316.6 1’41.073
15 99 Jorge LORENZO Ducati 324.8 1’41.128
16 46 Valentino ROSSI Yamaha 318.4 1’41.311
17 42 Alex RINS Suzuki 317.5 1’41.694
18 53 Tito RABAT Honda 316.9 1’41.703
19 26 Dani PEDROSA Honda 315.6 1’41.781
20 44 Pol ESPARGARO KTM 314.8 1’41.829
21 76 Loris BAZ Ducati 313.2 1’41.867
22 38 Bradley SMITH KTM 312.7 1’42.224
23 22 Sam LOWES Aprilia 315.3 1’42.237
Contact Person
Email: atasaspal@gmail.com
Whatsapp: 085746893262
Facebook: Khoirul Anwar
Keep Safety Riding…
Hasil FP1 MotoGP Argentina 2017
1 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’40.356
2 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’40.562
3 5 Johann ZARCO Yamaha 317.8 1’40.574
4 94 Jonas FOLGER Yamaha 316.1 1’40.660
5 17 Karel ABRAHAM Ducati 319.6 1’40.678
6 29 Andrea IANNONE Suzuki 316.8 1’40.701
7 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 323.3 1’40.716
8 8 Hector BARBERA Ducati 324.1 1’40.853
9 43 Jack MILLER Honda 317.9 1’40.867
10 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 324.9 1’40.936
11 93 Marc MARQUEZ Honda 316.9 1’40.958
12 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 317.3 1’40.982
13 45 Scott REDDING Ducati 319.8 1’41.062
14 35 Cal CRUTCHLOW Honda 316.6 1’41.073
15 99 Jorge LORENZO Ducati 324.8 1’41.128
16 46 Valentino ROSSI Yamaha 318.4 1’41.311
17 42 Alex RINS Suzuki 317.5 1’41.694
18 53 Tito RABAT Honda 316.9 1’41.703
19 26 Dani PEDROSA Honda 315.6 1’41.781
20 44 Pol ESPARGARO KTM 314.8 1’41.829
21 76 Loris BAZ Ducati 313.2 1’41.867
22 38 Bradley SMITH KTM 312.7 1’42.224
23 22 Sam LOWES Aprilia 315.3 1’42.237
Rossi mepet lorenzo,, ben vegetarian
SukaSuka
wkwkwkwkwk syemb……
SukaSuka
Wkwkwk
SukaSuka