Atasaspal.com – Mas Bro Mbak Sist sekalian, setelah sekian lama menunggu, akhirnya November 2016 telah tiba. Loh ada apa dengan November? Yup, dibulan ini, seperti yang telah dijanjikan AHM, CBR250RR mulai didistribusikan keseluruh Indonesia. Dan… Ada sedikit kabar nih untuk Biker Tulungagung pecinta sang DOHC Engine Honda ini. Emange opo Pakde?

Jadi gini nih mas bro… Setelah beberapa waktu lalu AHM merilis spesifikasi dan harga resmi CBR250RR di Jakarta sana, monggo klik sini dan sini, kini A’A mendapat bocoran unofficial estimasi harga CBR250RR OTR Tulungagung Jawa Timur dari sumber yang sangat dipercaya bahwa sang kuda besi akan dilepas dikisaran harga 2 sampai 3 juta lebih mahal dari OTR Jakarta.
So, bila CBR250RR OTR Jakarta dilepas mulai dari 62,9 juta, maka perkiraan Harga CBR250RR OTR Tulungagung adalah sebagai berikut.
- All New Honda CBR250RR STD (standar) Rp 62.900.000 – Estimasi OTR Tulungagung Rp64,900.000 s/d Rp 65,900.000
- All New Honda ABS Rp 68.900.000, melalui pilihan warna Anchor Graymetallic dan Mat Gunpowder Black Metallic – Estimasi OTR Tulungagung Rp 70,900.000 s/d Rp 71,900.000
- All New Honda CBR250RR Racing Red STD (Standart) Rp 63.500.000 – Estimasi OTR Tulungagung Rp 65,500.000 s/d Rp 66,500.000
- All New Honda CBR250RR ABS Rp 69.500.000 – Estimasi OTR Tulungagung Rp71,500.000 s/d Rp 72,500.000
Nah itu tadi sedikit info tentang Estimasi Harga CBR250RR OTR Tulungagung, di Daerah Panjenengan gimana?
Spesifikasi CBR 250RR
| Dimension / Dimensi | ||
| Lenght x Width x Height | (mm) | 2060 x 724 x 1098 |
| Wheel base | (mm) | 1389 |
| Ground cleareance | (mm) | 145 |
| Seat Height | (mm) | 790 |
| Curb Mas | (kg) | 168 (ABS), 165 (STD) |
| Turning Radius | (mm) | 2900 |
| Fuel Tank Capacity | (liter) | 14.5 |
| Mesin / Engine | ||
| Engine Type | 4-stroke, 8-valve, paralel twin cylinder | |
| Displacement | (cm3) | 249,7 |
| Cooling System | Liquid Cooled with Auto Electric Fan | |
| Fuel Supply System | PGM-FI | |
| Throttle System | Throttle By Wire System with Accelerator Position Sensor | |
| Bore x Stroke | (mm) | 62.0 x 41.4 |
| Compression Ratio | 11.5 : 1 | |
| Maximum Power | 28.5 kW (38.7PS) / 12.500 rpm | |
| Maximum Torque | 23.3 Nm (2.4 kgf.m) / 11.000 rpm | |
| Transmission | Manual, 6 Speed | |
| Gear Shift Pattern | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 | |
| Starting System | Electric Starter | |
| Clutch System | Multiplate Wet Clutch With Coil Spring | |
| Lubrication Type | Wet (Pressing and Spray) | |
| Oil Capacity | (L) | 1.9 (Exchange) |
| Rangka / Frame | ||
| Frame Type | Truss Frame | |
| Tire Size | 110/70 -17 54S (Tubeless) | |
| 140/70 – 17 66S (Tubeless) | ||
| Brake Type | Hidraulic Disc, Dual Piston (STD type & ABS type) | |
| Hidraulic Disc, Single Piston (STD type & ABS type) | ||
| Suspension Type | Inverted Telescopic Front Suspension | |
| Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) | ||
| Kelistrikan / Electrical | ||
| Ignition Type | Full Transisterized | |
| Battery | MF 12 V – 7Ah | |
| Spark Plug Type | NGK SILMAR8C-9 (Iridum Spark Plug) |

Tuku
SukaSuka
Ping-balik: Confirm Harga CBR250RR OTR Jatim mulai RP63,2 juta! | atasaspal