atasaspal.com – Cak… kemarin, hari selasa 4 Desember 2018 menjadi hari yang bersejarah yang mana pada hari tersebut secara resmi PT STSJ (Surya Timur Sakti Jatim), merilis Yamaha FreeGo 125 The Amazing Matic, sang matic terbaru keluarga Bluecore Yamaha bertempat di Hungerbelt Resto, Spazio, Surabaya. Lantas berapakah harga Yamaha FreeGo OTR Surabaya dan apa saja pilihan warnanya? Monggo lanjut membaca…
- DISABILITAS BISA TANPA BATAS “ACHMAD ZULKARNAIN”
- Jangan Lupa Bersyukur Dan Tetap Membumi !
- Ini Harga Yamaha NMAX Terbaru OTR Surabaya
- Yuk Membahas Bahaya Pesugihan Di Malam Jum’at Kliwon
- Yamaha Fino Premium Semakin Premium !
- Beli Motor Yamaha Di Tokopedia Dapat Diskon Tambahan ! Buruan !
- Belajar bisnis di tiktok bareng Yamaha Jatim dan Risky Wiradana
- Yamaha Hadirkan GEAR 125, Motor Multiguna yang Handal untuk Gaya Hidup Aktif
- Warna Baru Yamaha Mio M3 2020. Wedyan Makin Joss !
- Test Ride All New Aerox 155 Connected Bersama Awak Media
Harga Yamaha FreeGo OTR Surabaya
Disediakan 3 tipe yakni standart, tipe S dan Tipe S ABS tentunya harganya tidak sama cak… FreeGo Standart menjadi tipe termurah yang dibanderol dengan harga Rp 19.850.000.- sedangkan FreeGo S ABS yang menjadi varian tertingginya dibanderol dengan harga Rp 23.850.000.-
- Harga FreeGo Standart Rp 19.850.000.- OTR Surabaya
- Harga FreeGo S Rp 21.50.000.- OTR Surabaya
- Harga FreeGo S ABS Rp 23.850.000.- OTR Surabaya
Pilihan Warna Yamaha FreeGo
FreeGo punya beragam pilihan warna yang menarik. Matte Black, Metallic Red, Metallic Blue dan Metallic White untuk FreeGo standar. Untuk FreeGo S dan S-ABS tersedia dalam dua warna pilihan Matte Red dan Matte Grey.
- Warna FreeGo Tipe Standar Matte Black, Metallic Red, Metallic Blue dan Metallic White
- Warna FreeGo Tipe S Matte Red dan Matte Grey
- Warna FreeGo Tipe S ABS Matte Red dan Matte Grey
Spesifikasi Lengkap Yamaha FreeGo
SPESIFIKASI | FreeGo | Remarks |
DIMENSI (Dimension) | ||
P X L X T (Length x Width x Height) | 1905 x 690 x 1100 mm | |
JARAK SUMBU RODA(Wheelbase) | 1275 mm | |
JARAK TERENDAH KE TANAH (Ground clearance) | 135 mm | |
TINGGI TEMPAT DUDUK(Seat height) | 778 mm | |
BERAT ISI (Curb weight) | 100 kg | Untuk FreeGo tipe ABS beratnya 102 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN (Fuel tank capacity) | 4,2 Liter | |
MESIN (Engine) | ||
TIPE MESIN (Engine type) | SOHC | |
SUSUNAN SILINDER(Cylinder arrangement) | Silinder Tunggal | |
DIAMETER X LANGKAH(Bore x stroke) | 52,4 x 57,9 mm | |
PERBANDINGAN KOMPRESI(Compression Ratio) | 9.5:1 | |
VOLUME SILINDER(Cylinder Volume) | 124,96 cc | |
DAYA MAKSIMUM(Maximum power) | 7,0 kW / 8000 rpm | |
TORSI MAKSIMUM(Maximum torque) | 9,5 Nm / 5500 rpm | |
SISTEM STARTER(Starting system) | Kick & Electric | Untuk FreeGo tipe S & ABS hanya memiliki electric starter |
SISTEM PELUMASAN(Lubrication system) | Wet Sump | |
KAPASITAS OLI MESIN(Engine oil quantity) | Total: 840 cm3 Berkala: 800cm3 |
|
SISTEM BAHAN BAKAR(Fuel system) | Injeksi | |
TIPE KOPLING (Clutch type) | Single Dry Clutch | |
TIPE TRANSMISI(Transmission type) | Full Automatic | |
RANGKA (Frame) | ||
TIPE RANGKA (Frame type) | Underbone | |
SUSPENSI DEPAN(Front suspension) | Telescopic Fork | |
SUSPENSI BELAKANG(Rear suspension) | Unit Swing | |
BAN DEPAN (Front wheel) | 100/90-12 59J | |
BAN BELAKANG (Rear wheel) | 110/90-12 64L | |
REM DEPAN (Front brake) | Disc | |
REM BELAKANG (Rear brake) | Drum | |
KELISTRIKAN(Electrical) | ||
SISTEM PENGAPIAN(Ignition system) | TCI/Transistor | |
TIPE BATTERY (Batttery type) | YTZ4V | Untuk FreeGo tipe S = YTZ6V, FreeGo tipe ABS = YTZ7V |
TIPE BUSI (Spark plug type) | CR6HSA |
Contact Person
Email: atasaspal@gmail.com
Whatsapp: 085746893262
Facebook: Khoirul Anwar
IG: atasaspal
youtube: atasaspal vlog
Keep Safety Riding…