Wes gamblang wes secara resmi AHM mengumumkan harga All New Honda CBR250RR di Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2016, sang pararel engine yang mengusung filisofi Total Control dengan desain mengagumkan dan performa dinamis ini dibanderol mulai dari Rp.62,9 Juta

Honda CBR250RR yang hadir dengan penuh vitur unggulan dan tampilan wah dikelasnya ini dibanderol 62,9 Juta versi non ABS dan 68,9 Juta versi ABS OTR Jakarta. Dan untuk varian warna Red Racing lebih mahal 600 Ribu dari warna lainnya baik dari yang non ABS maupun yang ABS. Tercatat sekitar 2.700 konsumen mendaftar pemesanan secara inden yang telah dibuka AHM pada Juli lalu.
Berikut ini Harga CBR250RR All Variant OTR Jakarta
- All New Honda CBR250RR STD (standar) Rp 62.900.000
- All New Honda ABS Rp 68.900.000, melalui pilihan warna Anchor Graymetallic dan Mat Gunpowder Black Metallic
- All New Honda CBR250RR Racing Red STD (Standart) Rp 63.500.000
- All New Honda CBR250RR ABS Rp 69.500.000
Kira-kira akan jatuh berapa ya Harga CBR250RR untuk wilayah lain diluar Jakarta? Kita pantengin sama sama deh ya… jadi gak sabar ingin segera tau harga CBR250RR OTR Tulungagung, Kediri dan Daerah lain di Jawa Timur?
SPECIFICATION ALL NEW HONDA CBR250RR
| Dimension / Dimensi | ||
| Lenght x Width x Height | (mm) | 2060 x 724 x 1098 |
| Wheel base | (mm) | 1389 |
| Ground cleareance | (mm) | 145 |
| Seat Height | (mm) | 790 |
| Curb Mas | (kg) | 168 (ABS), 165 (STD) |
| Turning Radius | (mm) | 2900 |
| Fuel Tank Capacity | (liter) | 14.5 |
| Mesin / Engine | ||
| Engine Type | 4-stroke, 8-valve, paralel twin cylinder | |
| Displacement | (cm3) | 249,7 |
| Cooling System | Liquid Cooled with Auto Electric Fan | |
| Fuel Supply System | PGM-FI | |
| Throttle System | Throttle By Wire System with Accelerator Position Sensor | |
| Bore x Stroke | (mm) | 62.0 x 41.4 |
| Compression Ratio | 11.5 : 1 | |
| Maximum Power | 28.5 kW (38.7PS) / 12.500 rpm | |
| Maximum Torque | 23.3 Nm (2.4 kgf.m) / 11.000 rpm | |
| Transmission | Manual, 6 Speed | |
| Gear Shift Pattern | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 | |
| Starting System | Electric Starter | |
| Clutch System | Multiplate Wet Clutch With Coil Spring | |
| Lubrication Type | Wet (Pressing and Spray) | |
| Oil Capacity | (L) | 1.9 (Exchange) |
| Rangka / Frame | ||
| Frame Type | Truss Frame | |
| Tire Size | 110/70 -17 54S (Tubeless) | |
| 140/70 – 17 66S (Tubeless) | ||
| Brake Type | Hidraulic Disc, Dual Piston (STD type & ABS type) | |
| Hidraulic Disc, Single Piston (STD type & ABS type) | ||
| Suspension Type | Inverted Telescopic Front Suspension | |
| Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) | ||
| Kelistrikan / Electrical | ||
| Ignition Type | Full Transisterized | |
| Battery | MF 12 V – 7Ah | |
| Spark Plug Type | NGK SILMAR8C-9 (Iridum Spark Plug) |
Harga CBR250RR mulai dari 62 jutaan OTR Jakarta, kira-kira sudah seperti harapan Panjenengan semua apa belum? hehehehehe

Tuku kang
SukaDisukai oleh 1 orang
Hahaha… duite gak memungkinkan…
SukaSuka
Pokok di tuku..
SukaDisukai oleh 1 orang
Hhhh… drg ndue duit…
SukaSuka
Wesss poko
SukaDisukai oleh 1 orang
Iyo oyi
SukaSuka
Ping-balik: Heboh Performa dinamis CBR250RR. Power naik menjadi 38,7ps! | atasaspal
Ping-balik: Hot! Confirm, Power CBR250RR Produksi massal naik menjadi 28,5 kW (38.7 PS)! | atasaspal
Ping-balik: Harga CBR250RR OTR Tulungagung, nih estimasinya! | atasaspal