
atasaspal.com – Brosis sekalian, menyambung artikel sebelumnya tentang sang dual purphose Honda ini, bila pada artikel sebelumnya A’A hanya bisa ngasih estimasi berdasarkan bocoran, maka kini sudah bisa dikonfirmasi bahwa harga sang kuda besi tersebut akan dibanderol Rp 63 jutaan OTR jatim. atau lebih tepatnya Rp 63.219.000;-

- CRF 250 Rally Sudah Bisa Diindent! Harga OTR Jatim Rp 63 Jutaan?
- Menguji Kinerja Suspensi CBR250RR… Seberapa Tangguhkah?
Seperti biasa, kabar ini datang dari kolega A’A dikota Tulungagung yakni Bapak Budi yang juga merupakan Sales Wing di MPM Tulungagung…. bagi Panjenengan yang ingin memboyong sang kuda besi, monggo langsung saja samperin dealer tersebut dan siapkan uang Rp 5 Juta untuk DP.
spesifikasi Honda CRF 250 Rally
Spesifikasi Honda CRF250Rally |
|
| Mesin | |
| Tipe Mesin | Liquid-cooled, Single, DOHC |
| Kapasitas Isi Silnder | 250 cc |
| Bore × Stroke | 76,0 x 55,0 mm |
| Kompresi Rasio | 10,7:1 |
| Daya Maksimum | 24,4 dk (18,2 kW)/8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 22,6 Nm/6.750 rpm |
| Kapasitas oli | 1,8 L |
| Tipe Kopling | Wet multiplate hydraulic |
| Pengabutan | PGM-FI |
| Sistem Starter | Electric |
| Sistem Transmisi | 6-speed |
| Final Drive | Chain |
| Sasis | |
| Rangka | Steel Twin Tube |
| Suspensi Depan | Telescopic Upsidedown 43 mm |
| Suspensi Belakang | Pro-link |
| Ban Depan | 3.00-21 51P |
| Ban Belakang | 120/80-18M/C 62P |
| Dimensi | |
| P x L x T | 2.210 x 900 x 1.425 mm |
| Tinggi Jok | 895 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.455 mm |
| Ground Clearance | 270 mm |
| Bobot basah | 157 kg |
| Kapasitas Tangki BBM | 10,1 L |
| Kapasitas aki | 12V-7AH |
| Caster Angle | 28,1° |
| Trail | 114 mm |
Sekian dulu ya infonya…. semoga bermanfaat…
